RAM® Mount Size Guide

  • Arm Length Drawing
    Ball Sizes Short Arm Medium Arm Long Arm
    A Size Overall Length N/A 2.11" / 53.6 mm 3.57" / 90.7 mm
    Socket-to-Socket N/A 1.67" / 42.4 mm 3.12" / 79.3 mm

    B Size

    Overall Length 2.42" / 61.5 mm 3.73" / 94.7 mm 6.00" / 152.4 mm
    Socket-to-Socket 1.75" / 44.5 mm 3.00" / 76.2 mm 5.31" / 134.9 mm
    C Size Overall Length 3.56" / 90.4 mm 5.69" / 144.5 mm 9.13" / 231.9 mm
    Socket-to-Socket 2.50" / 63.5 mm 4.66" / 118.4 mm 8.00" / 203.2 mm
    D Size Overall Length 5.10" / 129.5 mm 8.44" / 214.4 mm 12.98" / 329.7 mm
    Socket-to-Socket 3.60" / 91.4 mm 6.88" / 174.8 mm 11.41" / 289.8 mm
    E Size Overall Length 7.31" / 185.7 mm 12.63" / 320.8 mm N/A
    Socket-to-Socket 4.98" / 126.49 mm 9.88" / 251 mm N/A